
硕阳新能源光伏并网微逆变器为室内安装设计,适合多片组件灵活串并联使用,多种输入电压范围,基本适用于市面上所以光伏组件使用,外观小巧轻便,广泛用于家庭、小型发电站等安装使用.产品质量稳定性和安全可靠,故障率小,维护成本低.用户可根据需要分批选购,依次安装,随时拓展。
选用分布式光伏并网微逆变器的发电系统具有更长的寿命及效益显著提高。
【规格参数】
型号规格 | GTI-500W-AC220V | GTI-500W-AC120V |
直流输入参数 |
推荐光伏组件功率范围(W) | 400-550 | 400-550 |
直流输入支路数 | 1 | 1 |
直流输入电压范围(V)* | 12v-28 / 24-42 / 36-52 / 48-85 / 72-125 |
MPPT跟踪范围(V) | 12-28 / 22-35 / 36-40 / 48-76 / 65-100 |
最大输入电流 (A) | 40/30/25/20/15 |
交流输出参数
|
额定交流输出功率(W)) | 500 |
最大交流电流(A) | 2.27 | 4.17 |
交流电压(V) | 220/230 | 110/120 |
交流电压范围(V)* | 200-250 | 100-135 |
交流频率(Hz) | 50 | 60 |
交流频率范围(Hz)* | 48-52 | 58-62 |
其它电气性能 |
MPPT跟踪效率 | >99% |
输出功率因数 | >0.98 |
输出电流总谐波畸变率THD | <5% |
孤岛效应保护 | VAC;FAC |
工作状态指示方式 | 三色LED |
支路最大逆变器连接数(台)* | 6 |
效率 |
最大逆变效率 | 86% / 88% / 89% / 90% / 91% |
夜间待机功耗 | <1W |
|
机械数据 |
储存温度 | -40℃ / +85℃ |
工作环境温度 | -20℃ / +65℃ |
尺寸 (长X宽X高,毫米) | 222*162*55 |
重量(千克) | 1.9 |
防护等级 | IP20 |
冷却 | 风扇强制冷却 |
其它特征 |
匹配组件 | 单晶组件、多晶组件、薄膜组件 |
通讯方式 * | 可选无线或电力载波 |
设计运行年限(年) | 15年 |
电磁兼容 | EN61000-6-1 /EN61000-6-3 |
并网接口 | VDE0126 |
安全规范 | EN50178 |
*可根据客户要求调节或选定 |